Observations | |
Circonscription | 1 ère circonscription. |
Député de la circonscription | M. Pierre FORGUES. |
Arrondissement | Bagnères-de-Bigorre. |
Canton | Bordères-Louron. |
Conseiller général du Canton | M. Michel PELIEU. |
Intercommunalité | Aucune. |
Code Postal | 65240 |
Code INSEE | 65141 |
Évolution du nom du village | 1. Casuela dé Louron.
2. Casuela. 3. Casa. 4. Cazau. 5. Cazaux-Fréchet (en raison de son climat tempéré). Cette fraîcheur provenait des forêts avoisinantes où les frênes dominaient d'où l'expression fraxinies ou fraînaie. |
Population | En 1999 : 44 habitants. |
Nom des habitants | Cazausien. |
Superficie | 1.235 hectares. |
Altitude | 1.150 mètres. |
Fête | Saint Calix
Le 14 Octobre. |
Pélerinage | Étape du pélerinage de Saint-Jacques de Compostelle. |
Toponymie | "Cazaux" : vient du latin"casalem, casal/casau"
qui veut dire "maison avec terres attenantes ; métairie ; domaine". "Fréchet" formé sur "fraxinus", le "frêne" dans la vallée du Louron. |
Seigneur | Sanche Aragon. |
Sénéchaussée | Sénéchaussée d'Auch. |
Localisation | Élection de Comminges. |
Localisation | Vallée du Louron. |
Département | Hautes-Pyrénées. |
Région | Midi-Pyrénées. |
[Commune de Cazaux-Fréchet.]
[Commune de Anéran-Camors.]
[Commune de Cazaux-Fréchet-Aneran-Camors.]
[Généralité sur les Communes]
[Sommaire]