Observations | |
Circonscription | 1er circonscription.
|
Arrondissement | Bord`re-Louron.
|
Canton | Bordères-Louron depuis 1790.
|
Code Postal | 65240
|
Code INSEE | 65195
|
Recensement de la population | En 1776 : 34 feux.
En 1806 : 204 habitants. En 1851 : 239 habitants. En 1999 : 127 habitants. En 2011 : habitants. |
Nom des habitants | Génosais.
|
Sobriquet | Eths botelhodis = les bouteilleurs
pour leur assiduité au jeu de cartes truquiflou
à l'auberge.
|
Château | Ruine d'un vieux château-fort dont on fait remonter la construction aux Goths.[1]
|
Superficie | 2.363 ha.
|
Altitude | 960 mètres.
|
Fête | Saint Vincent
Le 22 Janvier. |
Sénéchaussée | Sénéchaussée d'Auch.
|
Vallée | Vallée du Louron.
|
Département | Hautes-Pyrénées.
|
Région | Midi-Pyrénées.
|
[Plan du site passion-bigorrehp.org]
[Commune de Génos.]
[Généralités sur les Communes]
[Sommaire]