Observations | |
Arrondissement | En 1801 : Bagnères-de-Bigorre. |
Canton | Campan. |
Anciennement | En 1793 : Soulaignets.
En 1801 : Soulaiguet. |
Statut | Ancienne commune absorbée par Bagnères de Bigorre en 1806. |
Code Postal | 65200 |
Code INSEE | 65 059 |
Recensement de la population | En 1793 : 220 habitants.
|
Nom des habitants | ???????????????? |
Moulin | Vestiges de moulins à eaux. |
Église | Église de 1796. |
Département | Hautes-Pyrénées. |
Région | Midi-Pyrénées. |
[Plan du site passion-bigorrehp.org]
[Commune de Soulagnets.]
[Généralités sur les Communes]
[Sommaire]