Exprimés | Maire élu + % | Adversaire | Taux de participation | Blancs ou nuls | |
(Union de la gauche) 66,31 % soit 1.256 voix | (Div. droite) 33,69 % soit 638 voix |
Dates | Nom du maire | |
Maire | ||
1er Adjoint | ||
2 ème Adjoint | ||
3 ème Adjoint | ||
4 ème Adjoint | ||
5 ème Adjoint | ||
6 ème Adjoint | ||
7 ème Adjoint | ||
8 ème Adjoint | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal | ||
Conseiller municipal |
Dates | Nom des responsables | Rencontrer les adjoints | |
Maire | Le Maire est président de droit de chaque commission. | . | |
Commission administration | - M. MONDON Gilles - M. LAGARDELLE Gilles - M. LERITZ Dominique - Mme PUGLIA Sandra. | Mercredi de 13 h 30 à 16 h 00. | |
Commission travaux | - Mme VILANOVA Carmen - Mme SANSOULET Monique - M. MINET Claude - M. MAZET Serge - Mme PALOMINO Hélène - M. DELMAS Claude - Mme CORNET Isabelle - M. RAOSSANALY Salim | Jeudi de 16 h 00 à 18 h 00. | |
Commission affaires sociales | - Mme RIVALETTO Claudine - Mme SORBET Évelyne - Mme POUYENNE-VIGNAU Régine - Mme SECORRO Florence - Mme PUGLIA Sandra. | Mardi de 14 h 30 à 16 h 00. | |
Commission jeunesse sports Loisirs culture | - Mme ANCLADE Anne-Marie - Mme SANSOULET Monique - M. MINET Claude - M. BRUMONT Sébastien - Mme MARTIN Hélène - Mme CORNET Isabelle. | Vendredi de 16 h 00 à 18 h 00. | |
Commission informations communication | - Mme JUNQUA Hélène - M. LAGARDELLE Gilles - M. LEDITZ Dominique - M. LARROUY Michel - M. BRUMONT Sébastien - Mme VERNET Élisabeth. | Vendredi de 14 h 00 à 16 h 00. | |
Commission urbanisme environnement | - M. BEZ Bernard - M. MONDON Gilles - M. MINET Claude - Mme MAUVEZIN Françoise - M. MAZET Serge - M. LARROUY Michel - Mme MARTIN Hélène - M. DELMAS Claude - Mme VERNET Élisabeth - M. RAOSSANALY Salim. | Mercredi de 17 h 00 à 18 h 00. | |
Commission vie scolaire | - M. LOUPRET Yves - Mme RIVALETTO Claudine - Mme POUYENNE-VIGNAU Régine - Mme PALOMINO Hélène - Mme VERNET Élisabeth. | Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00. | |
Commission vie finances | - M. IBORRA François - M. LAGARDELLE Gilles - M. RAOSSANALY Salim. | mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr. | |
Commission caisse des écoles | - Mme JUNQUA Hélène - Mme POUYENNE-VIGNAU Régine. | . | |
Commission centre communal d'action sociale | - Mme POUYENNE-VIGNAU Régine - M. SECORRO F - Mme RIVALETTO Claudine - Mme PUGLIA Sandra. | . |
Dates | Nom des délégués des communes
aux principaux syndicats |
|
Syndicat départemental d'électricité | ||
SCOT T.O.L | - M. PEDEBOY Jean-Christian. | |
Syndicat mixte bassin de vie tarbais | - M. MAZET Serge. | |
Syndicat de défense contre les crues de l'Alaric | - M. PEDEBOY Jean-Christian. | |
SYMAT | - M. MINET Claude. | |
SIAEP Tarbes Sud | - Mme VILANOVA Carmen. | |
S.I.A Adour Alaric | - M. CAYROLLE A. - M. MONDON Gilles Mme MARTIN Hélène. | |
Syndicat Loung-Arriou | - Mme ANCLADE Anne-Marie. |
Dates | Commission d'appel d'offres
titulaires |
.Commission d'appel d'offres
suppléants |
|
- Mme RIVALETTO Claudine - M. MAZET Serge - M. MONDON Gilles - M. RAOSSANALY Salim. | - M. LARROUY M. - M. PALOMINO H. - M. MARTIN H. - M. VERNET E. |
[Plan du site passion-bigorrehp.org]
[Mairie de Barbazan-Debat]
[Commune de Barbazan-Debat]
[Sommaire des mairies]
[Généralités sur les Communes]
[Sommaire]